2009: Suzuki Burgman 400 ABS
Bu yazı toplamda 3.815 kez, bugün ise 4 kez okunmuştur.Suzuki’nin maksi skuter segmentinde amiral gemisi Burgman 400, 2009 yılından itibaren artık ABS ile birlikte satılacak. ABS ‘nin gerekliliğini ve faydalarını yazmaya gerek yok. Motosikletin ABS fren sistemi ile donatılmış olması güvenlik açısından faydalı olmuş. Yurt dışında satış fiyatı 6.990 USD olarak belirlenmiş. Gri-Siyah ve Beyaz renkleri mevcut.
2009 Model Burgman 400 ABS Teknik Detayları ise :
| GENEL TEKNİK BİLGİLER | |||
| Üretici | Suzuki | |||
| Model Yılı | 2009 | |||
| Model | Burgman 400 ABS | |||
| Yurt Fışı Fiyatı |
$6,699.00 | |||
| Motor | 4-zamanlı, DOHC | |||
| Soğutma Sistemi |
Su Soğutma |
|||
| Motor Hacmi |
400 cc (24.4 ci) | |||
| Çap | 3.1 x 3 in. (81 x 77.6 mm) | |||
| Yakıt Besleme |
Tam Enjeksiyon | |||
| Sıkıştırma Oranı | 10.6:1 | |||
| Ateşleme | Elektronik | |||
| Aktarma | Kayış | |||
| Vites | Otomatik | |||
| Süspansiyon | Ön: Teleskopik, Arka: |
|||
| Frenler | Ön: Disc, ikiz Arka: Disc | |||
| Lastikler | Ön: 120/80-14 M/C 58S, tubeless Arka: 150/70-13 M/C 64S, tubeless |
|||
| Uzunluk | 89.4 in. (2,270 mm) | |||
| Genişlik | 29.9 in. (760 mm) | |||
| Height | 54.5 in. (1,385 mm) | |||
| Seat Height | 28 in. (710 mm) | |||
| Ground Clearance | 4.9 in. (125 mm) | |||
| Wheelbase | 62.4 in. (1,585 mm) | |||






Yorum Yazmak ister misin ?