Elektrikli Cross Quantya
Bu yazı toplamda 4.207 kez, bugün ise 4 kez okunmuştur.Elektrikli motosikletleri artık sıkça görmeye ve duymaya devam ediyoruz. Elektrikli motosiklet üreticilerinden yeni bir model de, Quantya, Shredelectric ile yaptığı ortaklaşa çalışma ile ortaya elektrikli cross motosiklet modellerini çıkarmış. 2 model olarak üretime geçilmiş durumda.Track ve Strada modelleri farklı akü sistemlerine sahipler. Arazi koşulları göze alınarak yüksek olarak üretilmiş olan bu motosikletler henüz Avrupa pazarında bulunmuyor. Fakat güçlü aktarım, 0 gaz emisyonu, İsviçre’li firmanın ortağı olması pek yakında Avrupa pazarında da boy gösterebileceği anlamına geliyor. Sadece Amerika ve Kanada ‘da satışta. Track modeli USA’de 11.000 USD fiyatla, STRADA ise 9.990 USD fiyat ile satışa çıkacağı belirtilmiş. Daha çok bilgi için üreticinin sitesini ziyaret edebilirsiniz. http://www.quantya.us
Fotoğraf, Video ve Teknik Detaylar için aşağıda ki bilgileri inceleyiniz.
quantya.us/images/content/models/track.jpg" alt="" width="467" height="272" />
TRACK Modeli Teknik Özellikleri:
| PERFORMANCE | Max Speed | 45 mph |
| Range | about 2.5 hours | |
| COMPONENTS | Braking | Front 260 mm Rear 200 mm |
| Fork | Marzocchi Shiver 40 mm | |
| Suspension | Sachs Single Shock | |
| BATTERY | Battery Type | Quantya LiPo Energy |
| Capacity | 40 Ah | |
| Voltage | 48V | |
| Recharge Time | 2 hours(100%) | |
| Discharge Cycles | 1000 plus | |
| Warranty | 2 Years | |
| MOTOR & GEARBOX | Motor Type | Axial Gap D.C. Brush |
| Power | Peak power 12 kw | |
| Torque | Rated torque 31.5 Nm | |
| ELECTRONICS | Controller | Programmable Quantya Telemetric System |
| DIMENSIONS | Weight | 195 lbs |
| Wheelbase | 51.6″ | |
| Seat Height | 36″ | |
| Wheels | Front: 19″, Rear: 18″ | |
| OTHER | Warranty | 24 months |
STRADA
STRADA Modeli Teknik Özellikleri
| PERFORMANCE | Max Speed | 45 mph |
| Range | about 2.5 hours | |
| COMPONENTS | Braking | Front 260 mm Rear 200 mm |
| Fork | Marzocchi Shiver 40 mm | |
| Suspension | Sachs Single Shock | |
| BATTERY | Battery Type | Quantya LiPo Energy |
| Capacity | 40 Ah | |
| Voltage | 48V plus 12V accessory | |
| Recharge Time | 2 hours(100%) | |
| Discharge Cycles | 1000 plus | |
| Warranty | 2 Years | |
| MOTOR & GEARBOX | Motor Type | Axial Gap D.C. Brush |
| Power | Peak power 8.5 kw | |
| Torque | Rated torque 31.5 Nm | |
| ELECTRONICS | Controller | Programmable Quantya Telemetric System |
| DIMENSIONS | Weight | 195 lbs |
| Wheelbase | 51.6″ | |
| Seat Height | 36″ | |
| Wheels | Front: 19″, Rear: 18″ | |
| OTHER | Warranty | 24 months |
Tanıtım Video :
Quantya – Click here for more home videos
Quantya – Funny video clips are a click away
FOTOĞRAF GALERİSİ
Kaynak: FasterandFaster



Yorum Yazmak ister misin ?