Jerez’de Pole Lorenzo’nun
Bu yazı toplamda 680 kez, bugün ise 1 kez okunmuştur.
Jorge Lorenzo, Jerez’de yapılacak olan İspanya GP’sine ilk sıradan başlayacak.
Jerez’de yapılan sıralama turlarında Lorenzo, 1.38.933′lük derecesi ile en hızlı isim oldu ve pole pozisyonunu kazandı.
Lorenzo’yu Repsol Honda ile tekrar yükselişe geçen Dani Pedrosa ve Ducati sürücüsü Casey Stoner takip etti.
Valentino Rossi ise ancak 4. olabildi.
| Yamaha Factory Racing Team | 1:38.933 | |||
| 2 | Repsol Honda Team | 1:38.984 | ||
| 3 | Ducati Marlboro Team | 1:39.415 | ||
| 4 | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.642 | ||
| 5 | Honda LCR | 1:39.806 | ||
| 6 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:39.862 | ||
| 7 | Tech 3 Yamaha | 1:39.926 | ||
| 8 | Repsol Honda Team | 1:39.966 | ||
| 9 | Honda Gresini | 1:40.112 | ||
| 10 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:40.185 | ||
| 11 | Kawasaki Racing Team | 1:40.381 | ||
| 12 | Onde 2000 | 1:40.440 | ||
| 13 | Team Scot Racing | 1:40.599 | ||
| 14 | Tech 3 Yamaha | 1:40.670 | ||
| 15 | Honda Gresini | 1:40.796 | ||
| 16 | Ducati Marlboro Team | 1:40.953 | ||
| 17 | Pramac Racing | 1:41.238 | ||
| 18 | Pramac Racing | 1:41.253 |


Yorum Yazmak ister misin ?