Kenan Tam Gaz Pistlere Döndü
Bu yazı toplamda 655 kez, bugün ise 2 kez okunmuştur.
2010 yılı hazırlıklarında geçirdiğ kaza sonucu ayak bileğini kıran Kenan Sofuoğlu, kaza sonrası ilk kez piste döndüğü Phillip Island’da en iyi tur derecesini yaptı.
1 54 Sofuoglu K. (TUR) Honda CBR600RR 1’34 ,691
2 37 K. Fujiwara (JPN) Kawasaki ZX-6R 1’35 ,042
3 26 Lascorz J. (ESP) Kawasaki ZX-6R 1’35 ,385
4 51 Pirro M. (ITA) Honda CBR600RR 1’35 ,536
5 99 Foret F. (FRA) Kawasaki ZX-6R 1’35 ,608
6 50 E. Laverty (IRL) Honda CBR600RR 1’35 ,641
7 16 S. Charpentier (FRA) Triumph Daytona 675 1’35 ,735
8 25 Salom D. (ESP) Triumph Daytona 675 1’36 ,344
9 117 Praia M. (POR) Honda CBR600RR 1’36 ,445
10 7 C. Davies (GBR) Triumph Daytona 675 1’37 ,014
11 55 Roccoli M. (ITA) Honda CBR600RR 1’37 ,288
12 40 J. DiSalvo (ABD) Triumph Daytona 675 1’37 ,529
13 4 Rea G. (GBR) Honda CBR600RR 1’37 ,792
14 127 Harms R. (DEN) Honda CBR600RR 1’37 ,957
15 9 Dell’Omo D. (ITA) Honda CBR600RR 1’38 ,221
16 5 A. Lundh (SWE) Honda CBR600RR 1’39 ,283
17 33 Cazzola P. (ITA) Honda CBR600RR 1’39 ,303
Kaynak: Motospor


Yorum Yazmak ister misin ?