Lorenzo çoştu bir kere
Bu yazı toplamda 439 kez, bugün ise 1 kez okunmuştur.
Hollanda’da yapılan Moto GP yarışını Jorge Lorenzo kazandı. İspanyol sürücü, bu sezonki dördüncü galibiyetini kaydetti ve şampiyona liderliğini perçinledi.
Moto GP sezonunun 6. Yarışı, Hollanda’nın ASSEN Pisti’nde koşuldu. Jorge Lorenzo, ilk cepten başladığı yarışı zafer ile tamamladı. Fiat Yamaha takımının İspanyol sürücüsü, yurttaşı Dani Pedrosa’yı ikinci sırada bıraktı. Repsol Honda takımı adına yarışan Pedrosa, Lorenzo’yu 0.151 saniye fark ile izledi. Yarışın en yüksek sürate çıkan sürücüsü Casey Stoner, bir ara saatte 306.8 kilometreyi buldu, ama üçüncü sırada kaldı.
Lorenzo, bu sezonki dördüncü galibiyetiyle, şampiyona sıralamasının zirvesinde farkı iyice açtı. 140 puana ulaşan yıldız sürücü, en yakın rakibi Pedrosa ile arasındaki puan farkını 47′ye çıkardı. Moto GP Şampiyonası’nın bir sonraki yarışı gelecek hafta Katalunya’da yapılacak.
| Puan | Pilot | Ülke | Takım | Motor | ||||
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 171.5 | 41’18.629 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +2.935 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 171.0 | +7.022 |
| 4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.6 | +13.265 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | +15.323 |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 170.4 | +15.772 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169.7 | +25.867 |
| 8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.5 | +28.991 |
| 9 | 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 169.1 | +35.658 |
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 169.1 | +35.837 |
| 11 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 167.7 | +56.769 |
| 12 | 4 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 167.7 | +56.890 |
| 13 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167.4 | +1’00.615 |
| 14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 166.9 | +1’08.074 |
| 15 | 1 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 163.4 | 1 Lap |
Kaynak : Motospor


Yorum Yazmak ister misin ?