MotoGP: 2008 Sezonunun Son Kazananı Stoner Oldu
Bu yazı toplamda 63 kez, bugün ise 0 kez okunmuÅŸtur.MotoGP 2008 sezonu bugün İspanya’nın Ricardo Tormo pistinde gerçekleÅŸtirilen Valencia GP’si ile sona erdi.
Casey Stoner, yarışın startında Dani Pedrosa’ya geçilmesine raÄŸmen tekrar geçmeyi baÅŸardı ve yarışı üstün bir ÅŸekilde lider tamamladı.
Ducati’nin Avustralyalı sürücüsü Stoner, bu galibiyeti ile pilotlar ÅŸampiyonasında 2. olmasının yanında Ducati’ye markalarda 2.liÄŸi getirdi.
Repsol Honda sürücüsü Dani Pedrosa, Stoner’ın arkasından 2. olmayı baÅŸardı.
Yarışa 10. sıradan başlayan şampiyon Rossi, yarışın ilk başlarında iyi yükseldi ve yaptığı geçişler ile podyuma çıkmayı başardı. 2008 şampiyonu Rossi, bu sene 16. kez podyumda yer aldı.
Andrea Dovizioso güçlü bir yarış ile 4. olurken Repsol Honda ile son yarışına çıkan Niky Hayden 5. oldu.
Yarışın ilk başları oldukça geçişe sahne olurken 6. tur itibari ile pozisyonlar neredeyse yerleşti ve o andan sonra pilotlar arasında farklar açılmaya başladı.
Sonuçlar:
| 1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 46′46.114 | 154.141 | |
| 2 | 20 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 46′49.504 | 153.956 | 3.390 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46′58.308 | 153.475 | 12.194 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 47′10.273 | 152.826 | 24.159 |
| 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 47′12.346 | 152.714 | 26.232 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 47′18.323 | 152.392 | 32.209 |
| 7 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 47′20.685 | 152.266 | 34.571 |
| 8 | 8 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 47′21.775 | 152.207 | 35.661 |
| 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47′24.342 | 152.070 | 38.228 |
| 10 | 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 47′33.697 | 151.571 | 47.583 |
| 11 | 5 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 47′38.221 | 151.331 | 52.107 |
| 12 | 4 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 47′38.464 | 151.319 | 52.350 |
| 13 | 3 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47′38.947 | 151.293 | 52.833 |
| 14 | 2 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 47′39.341 | 151.272 | 53.227 |
| 15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 47′39.525 | 151.262 | 53.411 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 47′54.501 | 150.474 | 1′08.387 | |
| 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 47′57.295 | 150.328 | 1′11.181 | |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 48′23.169 | 148.988 | 1′37.055 |
Kaynak: TRF1



Yorum Yazmak ister misin ?