Türkiye Pist Şampiyonası Puan Durumu
Bu yazı toplamda 1.715 kez, bugün ise 2 kez okunmuştur.
4. ayak yarışları sonrasında 2009 Türkiye Pist Şampiyonası puan durumu.
Türkiye Pist Şampiyonası’nda 2009 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Geride kalan 4 yarışın sonrasında yarışçıların puan durumları şu şekilde oluştu;
Türkiye Pist Şampiyonası Superstock 1000 cc A grubu:
| SIRA | NO | YARIŞÇI | KULÜP | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | 169 | YUNUS ERÇELİK |
KMSK | HONDA | 81 | 16 | 25 | 20 | 20 |
| 2 | 35 | TOLGA UPRAK | EMK | YAMAHA | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | 21 | BURAK ALBAYRAK | EMK | HONDA | 65 | 13 | 20 | 16 | 16 |
| 4 | 27 | EMRAH KIYGAN | SMSK | HONDA | 46 | 20 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | 33 | HALİL FISTIK | EMK | HONDA | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | 168 | CELİL HOCAOĞLU | MMK | HONDA | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Türkiye Pist Şampiyonası Superstock 1000 cc B grubu:
| SIRA | NO | YARIŞÇI | KULÜP | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | 48 | MEHMET ÖZTÜRK |
EMK | KAWASAKİ | 95 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 2 | 15 | YILMAZ AYDEMİR | KMSK | SUZUKİ | 65 | 20 | 20 | 0 | 25 |
| 3 | 80 | ÖMER FARUK ATAÇ | MMK | YAMAHA | 58 | 13 | 16 | 16 | 13 |
| 4 | 54 | SERCAN KUŞKU | EMK | HONDA | 49 | 16 | 13 | 20 | 0 |
| 5 | 71 | İSHAK YILDIRIM | EMK | KTM | 38 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| 6 | 22 | HAKAN ERKAL | EMK | YAMAHA | 31 | 9 | 9 | 13 | 0 |
| 7 | 19 | ONUR KARACA | EMK | HONDA | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 |
| 8 | 29 | AVNİ PALA | KMSK | YAMAHA | 19 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 9 | 68 | BİLAL TÜRKOĞLU | KMSK | KAWASAKİ | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 188 | HASAN KAYA ÖZCAN | KMSK | HONDA | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 49 | NİHAT YALVAÇ | EMK | YAMAHA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 200 | TANSEL AKSOY | EMK | YAMAHA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 261 | HAKAN KÖLEMEN | MMK | SUZUKİ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Türkiye Pist Şampiyonası Superstock 600 cc A grubu:
| SIRA | NO | YARIŞÇI | KULÜP | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | 13 | BARIŞ TOK | EMK | YAMAHA | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | 47 | MURAT DÜVENCİ | EMK | HONDA | 76 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| 3 | 111 | DENİZ POLAT | MMK | YAMAHA | 56 | 16 | 11 | 13 | 16 |
| 4 | 25 | MUAMMER KARAKAYA | MMK | HONDA | 55 | 13 | 13 | 16 | 13 |
| 5 | 70 | EMRAH KURDOĞLU | KMSK | YAMAHA | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | CAN AKKUŞ | EMK | YAMAHA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Pist Şampiyonası Superstock 600 cc B grubu:
| SIRA | NO | YARIŞÇI | KULÜP | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | 4 | EVREN ALKAN | KMSK | TRIUMPH | 95 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 2 | 26 | ERCÜMENT ALİ GÜLKAYA | MMK | YAMAHA | 61 | 16 | 0 | 20 | 25 |
| 3 | 16 | ERAY ALTINTAŞ | EMK | HONDA | 59 | 20 | 10 | 16 | 13 |
| 4 | 73 | CENK KARPUZ | MMK | HONDA | 48 | 11 | 16 | 11 | 10 |
| 5 | 6 | LEVENT GÜRCAN | HMK | SUZUKİ | 44 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| 6 | 36 | YAVUZ YILDIZ | KMSK | HONDA | 41 | 0 | 20 | 10 | 11 |
| 7 | 8 | SİNAN ŞENEL | GEÇİCİ | HONDA | 29 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 8 | 17 | ÇAĞRI COŞKUN | EMK | HONDA | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | 40 | METİN BAYSAN | MMK | KAWASAKİ | 9 | 9 | 0 | 0 |
Türkiye Pist Şampiyonası Superstock 600 cc C grubu:
| SIRA | NO | YARIŞÇI | KULÜP | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | 66 | GÖKHAN KONŞUK | KMSK | HONDA | 66 | 16 | 25 | 25 | 0 |
| 2 | 96 | SEDAT SAĞLAM | KMSK | HONDA | 65 | 0 | 20 | 20 | 25 |
| 3 | 11 | NURİ YILMAZ | MMK | SUZUKİ | 60 | 11 | 16 | 13 | 20 |
| 4 | 100 | ÜMİT ORHAN | HMK | SUZUKİ | 43 | 20 | 10 | 0 | 13 |
| 5 | 110 | SERKAN İŞBİLİR | EMK | YAMAHA | 41 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | 9 | OĞUZHAN AKARSU | SMSK | HONDA | 38 | 0 | 11 | 11 | 16 |
| 7 | 5 | FEYZULLAH ÇALIŞKAN | EMOK | HONDA | 36 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 8 | 69 | HAMİT ABBASOĞLU | MMK | YAMAHA | 26 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | 40 | METİN BAYSAN | MMK | KAWASAKİ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 106 | MUSTAFA MAVİ | MMK | HONDA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | 240 | ENGİN YANIK | MMK | SUZUKİ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 233 | KORHAN SONEY | EMK | HONDA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | AYKUT URAK | KMSK | SUZUKİ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Türkiye Pist Şampiyonası TMF Kupası:
| SIRA | NO | YARIŞÇI | KULÜP | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | 35 | TOLGA UPRAK | MMK | YAMAHA | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | 13 | BARIŞ TOK | MMK | YAMAHA | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 47 | MURAT DÜVENCİ | EMK | HONDA | 55 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| 5 | 21 | BURAK ALBAYRAK | EMK | HONDA | 52 | 16 | 16 | 7 | 13 |
| 2 | 27 | EMRAH KIYGAN | SMSK | HONDA | 42 | 20 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | 25 | MUAMMER KARAKAYA | MMK | HONDA | 37 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 8 | 26 | ERCÜMENT ALİ GÜLKAYA | MMK | YAMAHA | 28 | 0 | 9 | 8 | 11 |
| 7 | 70 | EMRAH KURDOĞLU | SMSK | YAMAHA | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 11 | 111 | DENİZ POLAT | MMK | YAMAHA | 23 | 9 | 0 | 5 | 9 |
| 9 | 169 | YUNUS ERÇELİK | KMSK | HONDA | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10 | 110 | SERKAN İŞBİLİR | EMK | YAMAHA | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | YILMAZ AYDEMİR | KMSK | SUZUKİ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | 6 | LEVENT GÜRCAN | HMK | SUZUKİ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | NURİ YILMAZ | MMK | SUZUKİ | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 13 | 4 | EVREN ALKAN | KMSK | KAWASAKİ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | 48 | MEHMET ÖZTÜRK | EMK | KAWASAKİ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 33 | HALİL FISTIK | EMK | SUZUKİ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | 96 | SEDAT SAĞLAM | KMSK | HONDA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | 36 | YAVUZ YILDIZ | KMSK | HONDA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 40 | METİN BAYSAN | MMK | KAWASAKİ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | SİNAN ŞENEL | GEÇİCİ | HONDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Takım Puanları:
| SIRA | TAKIM ADI | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | AROMA YARIŞ TAKIMI | HONDA | 78 | 29 | 29 | 20 |
| 2 | PASİFİC YARIŞ TAKIMI | YAMAHA | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 3 | USPET RACING TEAM | YAMAHA | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 4 | BONY RACING TEAM | YAMAHA | 35 | 9 | 9 | 17 |
| 5 | ENDO RPM ANKARA | SUZUKİ | 12 | 7 | 5 | 0 |
| ENDO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulüp Puanları:
| SIRA | TAKIM ADI | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | EMK | 102 | 45 | 37 | 20 |
| 2 | MMK | 87 | 23 | 30 | 34 |
| 3 | SMSK | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 4 | KMSK | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | HMK | 12 | 7 | 5 | 0 |

SSP 125 cc Grubu:
| SIRA | NO | YARIŞÇI | KULÜP | MARKA | TOPLAM | İZMİR EMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK | KÖRFEZ MMK |
| 1 | 81 | MEHMET GÜNAY | MMK | YAMAHA | 90 | 0 | 50 | 20 | 20 |
| 2 | 52 | FATİH ÖZDEMİR | EMK | HONDA | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | 29 | ERDEN DEMİROĞLU | MMK | HONDA | 48 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | 28 | SAMET ÇELİKER | MMK | HONDA | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 260 | ERGİN DEMİR | MMK | HONDA | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 6 | 45 | AHMET SADIÇ | EMK | KANUNİ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | MUAMMER ZEYBEK | EMK | YAMAHA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 218 | ONUR BAYRAKTAR | MMK | YAMAHA | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 9 | 80 | HASAN HÜSEYİN | EMK | YAMAHA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 279 | FARUK ONAR | GEÇİCİ | HONDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 211 | ÖZGÜR ALICI | MMK | HONDA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 50 | A.İHSAN GÜLBEDEN | EMK | HONDA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 48 | ALİ ELMAS | EMK | KANUNİ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 299 | MELİH GÜLTEKİN | GEÇİCİ | HONDA CBR125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 280 | HURRİYET BAKIR | MMK | HONDA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | 4 | ABDULLAH SAKALLI | EMK | YAMAHA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 219 | SERHAT SARP | GEÇİCİ | HONDA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 43 | ÖZGÜR KÖKSAL | EMK | YAMAHA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 292 | GÖKÇE İPEK | GEÇİCİ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | 47 | İSMAİL TENGİR | EMK | KANUNİ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 262 | SELAHATTİN BAĞLAN | GEÇİCİ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kaynak : Motoron


Yorum Yazmak ister misin ?